Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим Продукция. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы Заказать Контакты
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы


Сушильные шкафы Муфельные печи Терморегуляторы Запчасти и комплектующи

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

Краткие технические характеристики
Наименование
изделия
T max, °С Мощность
kw/число фаз
Вес кг Рабочая камера ФОТО
ширина*глубина*высота материал
1 SNOL 30/600 600 6,5/13 220 300x450x250 нерж. сталь  
2 SNOL 35/1200 1200 7,5/3 200 250х400х350 кирпич ФОТО
3 SNOL 45/700 700 9/3 280 400х450х250 кирпич/волокно  
4 SNOL 56/1200 1200 10/3 335 400х700х200 кирпич  
5 SNOL 56/1300 1300 10/3 335 400x700х220 кирпич ФОТО
6 SNOL 70/1100 1100 15/3 370 400x600x300 кирпич/волокно  
7 SNOL 72/700 700 15/3 370 400x600x300 нерж. сталь  
8 SNOL 72/1250 1250 15/3 370 400х600х300 кирпич/волокно  
9 SNOL 73/600 600 8/3 250 450х650x250 нерж. сталь  
10 SNOL 73/1200 1200 12/3 350 450х650x250 кирпич/волокно ФОТО
11 SNOL 80/1100 1100 5,4/3 135 250х400х550 волокно  
12 SNOL 80/1200 1200 7,5/3 130 400х400х500 кирпич ФОТО
13 SNOL 98/1200 1200 21 /3 300 400х700х350 кирпич/волокно  
14 SNOL 100/1200 1200 21/ 3 500 700х700х200 керамика ФОТО
15 SNOL 175/1300 1300 30/3 400 500x600x500 кирпич/волокно  
16 SNOL 185/950 950 37/3 600 500х830х440 кирпич/волокно  
17 SNOL 250/1200 1200 35/3 600 500х1000х500 кирпич  
18 SNOL 288/1200 1200 40/3 500 600х1200х400 кирпич ФОТО
19 SNOL 300/550 550 33/3 1500 750х850х390 нерж. сталь  
20 SNOL 300/550 550 33/3 500 750х850х390 нерж. сталь  
21 SNOL 300/1200 1200 45/3 1260 750х850х500 волокно  
22 SNOL 365/1000 1000 30/3 480 1350х1350х200 кирпич/волокно  
23 SNOL 450/950 950 20/3 900 600x750x1000 волокно ФОТО
24 SNOL 480/750 750 50/3 1600 600х1000х810 нерж.сталь  
25 SNOL 580/1200 1200 60/3 1500 800х1200х600 кирпич/волокно  
26 SNOL 770/950 950 60/3 1700 800х1200х800 волокно  
27 SNOL 1400/1200 1200 80/3 1600 960х1600х1000 волокно  
28 SNOL 1440/1100 1100 90/3 2000 1010х1700х840 волокно  
29 SNOL 1440/1200 1200 90/3 2000 1010х1700х840 волокно  
30 SNOL 1440/1300 1300 90/3 2000 1010х1700х840 волокно ФОТО
31 SNOL 1600/970 970 100/3 4000 1000x2000x800 кирпич/волокно  
32 SNOL 1700/1200 1200 63/3 2300 960х1900х940 волокно  
33 SNOL 1700/1300 1300 99/3 2100 960х1900х940 волокно  
34 SNOL 2800/1200 1200 110/3 2500 1000x2870x930 волокно  
35 SNOL 2800/1300 1300 110/3 2500 1000x2870x930 волокно  
36 SNOL 3400/1200 1200 110/3 2400 860х3740х890 волокно  
37 EK 10000/1300 1300 795/3 11000 1600х5300х1470 волокно ФОТО
 
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Создание сайтов. Студия ТОТЕМ.
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы