Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим Продукция. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы Заказать Контакты
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ЛАБОРАТОРНЫЕ Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы


Сушильные шкафы Муфельные печи Терморегуляторы Запчасти и комплектующи

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

Hаименование изделия
(/T max (°C)
Размеры рабочей камеры (мм) Терморе- гулятор Мощность кВт/число фаз Материал рабочей камеры Вес (кг) Время разогрева мин. Диапазон температур ФОТО
Муфельные лабораторные печи:
1 СНОЛ 8/1600 150х300х150 Автомат. 8/3 Керамика 170 240 50-1600 ФОТО1
ФОТО2
2 СНОЛ 8,2/1100 200х300х133 Автомат. 1,8/1 Волокно 33 40 50-1100 ФОТО
3 СНОЛ 8,2/1100 200х300х133 Програм. 1,8/1 Волокно 33 40 50-1100 ФОТО
4 СНОЛ 7,2/900 200х300х130 Автомат. 3,3/1 Керамика 50 150 50-900  
5 СНОЛ 7,2/900 200х300х130 Програм. 3,3/1 Керамика 50 150 50-900  
6 СНОЛ 7,2/1100 200х300х130 Автомат. 3,3/1 Керамика 50 150 50-1100 ФОТО
7 СНОЛ 7,2/1100 200х300х130 Програм. 3,3/1 Керамика 50 150 50-1100 ФОТО
8 СНОЛ 7,2/1200 195х330х112 Автомат. 4/1 Керамика/кантал 104 180 50-1200  
9 СНОЛ 7,2/1200 195х330х112 Автомат. 4/1 Керамика/кантал 104 180 50-1200  
10 СНОЛ 7,2/1300 195х330х112 Автомат. 4/1 Керамика/кантал 104 180 50-1300 ФОТО
11 СНОЛ 7,2/1300 195х330х112 Програм. 4/1 Керамика/кантал 104 180 50-1300 ФОТО
12 СНОЛ 6,7/1300 160х335х126 Автомат. 2,4/1 Волокно 35 75 50-1300 ФОТО
13 СНОЛ 6,7/1300 160х335х126 Програм. 2,4/1 Волокно 35 75 50-1300 ФОТО
14 СНОЛ 30/1100 300х450х300 Автомат. 3,4/1 Волокно 100 150 50-1100 ФОТО
15 СНОЛ 30/1100 300х450х300 Програм. 3,4/1 Волокно 100 150 50-1100 ФОТО
16 СНОЛ 30/1300 240х440х290 Автомат. 4,6/1 Волокно 120 150 400-1300 ФОТО
17 СНОЛ 30/1300 240х440х290 Програм. 4,6/1 Волокно 120 150 400-1300 ФОТО
18 СНОЛ 35/1200 250х400х350 Автомат. 7,5/3 Кирпич 200 150 50-1200  
19 СНОЛ 35/1200 250х400х350 Програм. 7,5/3 Кирпич 200 150 50-1200  
20 СУОЛ 0.2/1250 25х100 Автомат. 1.7/1 Керамика 19 40 400-1250 ФОТО
21 СУОЛ 0.2/1250 25х100 Програм. 1.7/1 Керамика 19 40 400-1250 ФОТО
22 СНОЛ 45/700 400х450х250 Автомат. 9/3 Керамика 280 120 50-700  
23 СНОЛ 80/1150 400х400х500 Автомат. 7,5/3 Керамика 130 140 50-1150  
 
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы
Создание сайтов. Студия ТОТЕМ.
Термохим. Муфельные печи. Сушильные шкафы. СНОЛ. SNOL. Лабораторное оборудование. Весы